Asus ZenFone 4 Pro 128Gb - обзор характеристик
Ниже представлены характеристики Asus ZenFone 4 Pro 128Gb. Для более подробного знакомства с возможностями Asus ZenFone 4 Pro 128Gb, рекомендуем посмотреть: описание, обзор, видеообзор и отзывы владельцев.
![]() Написать отзыв
|
Цены ( Регион: Все регионы )В данном регионе магазинов пока нет |
Характеристики
Основные | |
Тип корпуса | Моноблок |
Габариты | 156.9 x 75.6 x 7.6 мм |
Вес | 175 г |
Технология экрана | AMOLED |
Экран | |
Глубина цвета экрана | 16 млн. |
Размер экрана | 5.5 " |
Разрешение экрана | 1080x1920 пикс |
Сенсорный экран | Есть |
Плотность пикселей | 401 пикс/дюйм |
Датчики | |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Компас | Есть |
Конструкция | |
Виртуальная QWERTY-клавиатура | Есть |
Число SIM-карт | 2 |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Память | |
Объем памяти | 128000 МБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Объем карты памяти | 2000 ГБ |
Фото и видео | |
Основная камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Запись видео | Есть |
Разрешение видео | 2160x3840 пикс |
Частота кадров видео | 30 кадр/c |
Автофокус | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Звук | |
Аудио проигрыватель | MP3,WAV,eAAC+ |
FM-приёмник | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Громкая связь | Есть |
Диктофон / Запись звука | Есть |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 3600 мАч |
Время разговора | 26 ч |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | Есть |
USB | Есть |
IrDA | Есть |
Wi-Fi | Есть |
NFC | Есть |
Разъем для зарядки | microUSB |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Интернет и навигация | |
HTML-браузер | Есть |
Есть | |
WAP | Есть |
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
Встроенный GPS | Есть |
Платформа для ПО | |
Операционная система | Android 7.0 |
Процессор | Qualcomm |