Blackberry Keyone 32Gb - обзор характеристик
Ниже представлены характеристики Blackberry Keyone 32Gb. Для более подробного знакомства с возможностями Blackberry Keyone 32Gb, рекомендуем посмотреть: описание, обзор, видеообзор и отзывы владельцев.
![]() Написать отзыв
|
Цены ( Регион: Все регионы )![]() 33789 р. (536$)
![]() 34490 р. (547$)
Все цены (2) |
Характеристики
Основные | |
Тип корпуса | Моноблок |
Габариты | 149.3 x 72.5 x 9.4 мм |
Вес | 180 г |
Технология экрана | IPS |
Экран | |
Размер экрана | 4.5 " |
Разрешение экрана | 1080x1620 пикс |
Сенсорный экран | Есть |
Плотность пикселей | 433 пикс/дюйм |
Датчики | |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик Холла | Есть |
Компас | Есть |
Барометр | Есть |
Конструкция | |
Физическая QWERTY-клавиатура | Есть |
Число SIM-карт | 1 |
Память | |
Объем памяти | 32000 МБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Объем карты памяти | 256 ГБ |
Фото и видео | |
Основная камера | 12 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Запись видео | Есть |
Разрешение видео | 1080x1920 пикс |
Частота кадров видео | 30 кадр/c |
Встроенная вспышка | Есть |
Звук | |
Аудио проигрыватель | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLA |
FM-приёмник | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Громкая связь | Есть |
Диктофон / Запись звука | Есть |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 3505 мАч |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | Есть |
USB | Есть |
IrDA | Есть |
Wi-Fi | Есть |
NFC | Есть |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Интернет и навигация | |
HTML-браузер | Есть |
Есть | |
WAP | Есть |
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
Встроенный GPS | Есть |
Платформа для ПО | |
Операционная система | Android 7.1 |
Процессор | Qualcomm |